Vi har jämfört M8Com med andra lösningar för telefoni, ärendehantering, contact center och samarbete. Resultatet är tydligt – M8Com är den kompletta plattformen för företag som vill ge sina kunder en förstklassig service, samtidigt som allt blir enkelt för medarbetarna.
Här ser du skillnaderna och varför M8Com är det bästa valet för en modern och effektiv kundtjänst.
| Funktion | M8Com | Telia Touchpoint | Telia Smart Connect | Tele2 Växel | 3Växel | Telenor One X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobilapp En mobilapp i en växel hanterar samtal, meddelanden och status via smartphone | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Softphone En softphone är en app/klient man laddar ner i datorn och för att hantera bl a samtal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Webbaplikation Samma som en softphone men inget man laddar ner i datorn utan allt görs via en webbläsare, en s.kl. Browser-based softphone eller s.k. webRTC-lösning (Web Real-Time Communication | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Telefonbok Telefonbok är en lista över kontakter med namn, telefonnummer och ibland ytterligare information | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Avdelningsuppdelad telefonbok Möjlighet att skapa kontakter som endast visas för vissa avdelningar | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Linjestatus Linjestatus visar om en kollega är i ett samtal eller inte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hänvisning Hänvisning anger en användares status, exempelvis möte, lunch eller frånvaro, i växeln | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Koppla samtal Koppla samtal innebär att vidarebefordra ett pågående samtal till en annan användare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Utökad nummervisning Välj vilket nr som ska visas vid utgående samtal, mobilnr, eget fastnr, växel (IVR) nr, svarsgruppsnr, hemligt nr) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Röstbrevlåda Röstbrevlåda lagrar meddelanden från missade samtal som användaren kan lyssna på senare | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Röstbrevlåda med transkriberade meddelanden Möjlighet att söka på valfria ord för att hitta specifika inspelade samtal, exempelvis ett kundnamn, avtalsnr, org nr etc. | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Fastnummer Fastnummer är ett geografiskt eller icke-geografiskt telefonnummer kopplat till en fast växel eller abonnent | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Chattfunktion Chattfunktion möjliggör textkommunikation i realtid mellan användare, fungerar ungefär som Microsoft Teams | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej |
| Dela info om ett samtal via chatt/sms till en kollega Dela info om ett samtal via chatt/sms till en kollega, typ som en reminder att kollegan ska ringa tillbaka till personen | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Funktion | M8Com | Telia Touchpoint | Telia Smart Connect | Tele2 Växel | 3Växel | Telenor One X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVR En IVR är en funktion där du lyssnar på en meny och trycker på knappar för att välja olika alternativ, typ sälj, support, ekonomi etc | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Svarsgrupp En svarsgrupp är ett telefonnummer som kopplar till en specifik grupp eller avdelning inom en organisation | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Röststyrd telefonist Använd din röst för att snabbt och enkelt koppla dig till dina kollegor på företaget. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej |
| Contact Center (ärendehanteringssystem) | Ja integrerad i växeln | Nej | Nej | Ja 3e part | Ja 3e part | Nej |
| Sms-funktionalitet | Ja via app och softphone | Ja via softphone | Ja | Ja via softphone | Ja via softphone | Nej |
| Användarhantering och behörigheter | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej |
| Push-notiser vid inkommande samtal | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Push-notiser för missade samtal | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Konferenssamtal med flera deltagare | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej |
| Flera språk i växeln Möjlighet att välja mellan svenska och engelska | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej |
| Uppdateringar och nya funktioner Buggfixar sker löpande och större releaser med nya funktioner sker 1 ggr/kvartal | ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Text-to-speech (Talsyntes) Funktionen finns för egna röstbrevlådemeddelanden, hänvisningar samt meddelanden på IVR och svarsgrupper | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Entra-ID koppling / AD-synk Minimera manuell administration genom att låta din användarinformation automatiskt bli uppdaterad i växeln. | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Operatörsoberoende Telia, Tele2, Telenor, 3 eller M8Com's egna simkort i Telias nät | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Admin av växeln Hantera svarsgrupper, IVR, användare, öppettider, röstmeddelanden etc | Via appen eller softphone | Via app eller webbsida | Via app eller webbsida | Via webbsida | Via webbsida | Via webbsida |
| Skapa unik hänvisningsstatus | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej |
| Händelselogg i växeln | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Länkade organisationer Med hjälp av denna funktion kan olika företag se varandras kontakter etc | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej |
| Personlig IVR Inkommande samtal till en användare kan få olika val vid ej svar, exempelvis bli kopplad till en kollega, telefonist eller till en annan svarsgrupp, typ kundservice | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej |
| Callback | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej |
| Callback Recording - användare Automatisk eller manuell samtalsinspelning på användare, både inkommande och utgående samtal | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Callback Recording - svarsgrupp Automatisk eller manuell samtalsinspelning på svarsgrupper, både inkommande och utgående samtal | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Survey - kundundersökning Låter kunder ge feedback efter samtal via telefon, SMS eller e-post för att förbättra servicen. | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Nummeruppslag på inkommande samtal Vid inkommande samtal presenteras namn och företag för den person som ringer in | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Notiser i mobilen Notiser visar kontaktuppgifter vid inkommande samtal samt vilken svarsgrupp personen ringer in på | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| BankID | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Videosamtal i växeln Under pågående röstsamtal kan man växla om till videosamtal utan avbrott | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Röstbrevlåda med transkribering Notiser får man via pushnotiser i appen eller via mail där både ljudfil bifogas men även en trankribering av meddelandet | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Videokonferensfunktioner | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Internationella nummer | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej |
| Samtalsinspelning på anknytning Spelar in alla samtal som görs på anknytningen, både inkommande och utgående. | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Samtalinspelning på svarsgrupp Spelar in alla samtal som görs via svarsgruppen men inte direktsamtal till och från agenterna | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Transkribering av samtal | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Statistik och analys | Ja | Ja | Ja | ja | Ja | Ja |
| Wallboard En wallboard ger realtidsöversikt över utgående samtal, vilket gör det enkelt att följa upp prestationer, identifiera trender och skapa engagemang i säljteam för att nå mål och förbättra effektiviteten. Ni får även omedelbar överblick över era köer och agenter, samtidigt som ni smidigt kan omfördela och prioritera era resurser. | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej |
| Funktion | M8Com | Telia Touchpoint | Telia Smart Connect | Tele2 Växel | 3Växel | Telenor One X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrationer med externa system För närvarande fungerar det mot Upsales, Zendesk, Vitec, Quedro, Kobra, Freshdesk, Hubspot, SalesForce, Lime | Ja | Nej | Ja, delvis | Nej | Nej | Nej |
| Integration med Microsoft Teams | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Integration med Microsoft kalender | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Integration med Google kalender | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Funktion | M8Com | Telia Touchpoint | Telia Smart Connect | Tele2 Växel | 3Växel | Telenor One X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telefonist En funktion som tar alla samtal på en växel. Den svarar på samtal och koppla vidare till en avdelning eller kollega, känner också av linjestatus och hänvisningar och upplyser kunden om det och vilka alternativ som finns. | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Kundserviceagent En funktion som besvarar samtal från kunder och löser problem via telefon, kan också koppla till en live agent som är tillgänglig | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Mötesbokare En funktion som automatiskt planerar och koordinerar samt bokar in möten enligt användarens eller avdelningens kalender. | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Undersökningar En funktion som ringer kunder för att skapa, analysera och tolka enkäter och feedback automatiskt. | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Funktion | M8Com | Zendesk | Microsoft Dynamics | Hubspot | Freshdesk | Telia Ace | Puzzel | Customer First | 3Koppla | Front |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-telefonist | ||||||||||
| Personlig AI-telefonist | ||||||||||
| AI-agenter i mejl och webbchatt | ||||||||||
| Auto-etiketter på samtal | ||||||||||
| Conversation Intelligence |
| Funktion | M8Com | Zendesk | Microsoft Dynamics | Hubspot | Freshdesk | Telia Ace | Puzzel | Customer First | 3Koppla | Front |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ärendehantering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja |
| Webbchatt (livechatt på hemsidan) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja |
| Omnikanal (telefon, chatt, mejl i samma app) | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja |
| Samtalsinspelning + transkribering | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Prioriterade samtal | Ja | Ja | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Wallboard | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej |
| Avancerade enkäter (Survey) | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja |
| Funktion | M8Com | Zendesk | Microsoft Dynamics | Hubspot | Freshdesk | Telia Ace | Puzzel | Customer First | 3Koppla | Front |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intern chatt (för team och kollegor) | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Gruppchatt | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Dela dokument | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Delade kontakter (gemensam adressbok) | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Dela samtal (skicka inspelning/info internt) | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Videokonferens (interna & externa samtal) | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej | Nej |